Mapa de precios de alquiler en Madrid
Este mapa interactivo detalla el precio medio de alquiler por m² en cada distrito de Madrid. Los precios se actualizan de forma trimestral.
Mapa de alquileres
Precio medio de alquiler por m² por distrito de Madrid (2º trimestre de 2026)
Prices updated Q1 2026. Source: Idealista public quarterly reports. Last updated: June 2026.
| Distrito | Average Rent (per m²) | Typical 1-Bed Range |
|---|---|---|
| Arganzuela | €16/m² | €950–€1,200 |
| Barajas | €14/m² | €800–€1,000 |
| Carabanchel | €13/m² | €700–€850 |
| Centro | €22/m² | €1,300–€1,800 |
| Chamartín | €18/m² | €1,100–€1,400 |
| Chamberí | €20/m² | €1,100–€1,500 |
| Ciudad Lineal | €14/m² | €800–€1,050 |
| Fuencarral-El Pardo | €14/m² | €850–€1,100 |
| Hortaleza | €15/m² | €900–€1,150 |
| Latina | €13/m² | €700–€900 |
| Moncloa-Aravaca | €17/m² | €950–€1,200 |
| Moratalaz | €12/m² | €650–€850 |
| Puente de Vallecas | €12/m² | €650–€800 |
| Retiro | €19/m² | €1,100–€1,450 |
| Salamanca | €21/m² | €1,300–€1,800 |
| San Blas-Canillejas | €13/m² | €700–€900 |
| Tetuán | €16/m² | €900–€1,100 |
| Usera | €13/m² | €700–€850 |
| Vicálvaro | €12/m² | €650–€800 |
| Villa de Vallecas | €11/m² | €600–€750 |
| Villaverde | €11/m² | €600–€750 |
Cómo utilizar este mapa
Haz clic sobre un distrito para consultar su precio medio por m² y el rango de precio habitual para un piso de un dormitorio.
Cómo encontrar piso en Madrid Cómo funciona la fianza del alquiler en España
